地址:深圳市龍華新區油松路昊創工業園二棟一樓
郵箱:18938653866@189.cn
手機:18938653866
復印件出租柯美226
簡要描述
bizhub C266/C226基本規格
型號 | bizhub C266 | bizhub C226 | ||||
類型 | 桌面式 | |||||
顏色支持 | 彩色 | |||||
分辨率 | 掃描 | 600dpi x 600 dpi | ||||
打印 | 1800dpi(等效) x 600 dpi | |||||
灰度級 | 256 | |||||
內存 | 標準 | 3GB | 1GB | |||
最大 | 3GB | 3GB | ||||
原稿類型 | 紙張、書本、三維物體(最大2Kg) | |||||
最大原稿尺寸 | A3 | |||||
輸出紙張尺寸 | A3~A5,B6,A6,長紙 | |||||
非復印區域 | 圖像頂部,距邊緣4.2mm | |||||
圖像底部,距邊緣3mm | ||||||
圖像左右,距邊緣3mm | ||||||
預熱時間 | 約20秒 | |||||
首頁輸出時間*1 | 彩色 | 8.4秒 | ||||
黑白 | 6.8秒 | |||||
輸出速度 | 彩色 | 26頁/分鐘 | 22頁/分鐘 | |||
黑白 | 26頁/分鐘 | 22頁/分鐘 | ||||
復印縮放倍率 | 等倍 | 1:1 + / -0.5%或以下 | ||||
比例放大 | 1:1.154 / 1.224 / 1.414 / 2.000 | |||||
比例縮小 | 1:0.866 / 0.816 / 0.707 / 0.500 | |||||
預設 | 3個定制設置 | |||||
縮放 | 25~400% (以0.1%為增量) | |||||
縱橫單獨設置 | 25~400% (以0.1%為增量) | |||||
標準紙張容量(80g/m?) | 標配紙盒 | 500頁 x 2 | ||||
手送托盤 | 100頁 | |||||
紙張克重 | 標配紙盒 | 60-256g/m? | ||||
手送托盤 | 60-256g/m? | |||||
連續復印 | 1-9,999頁 | |||||
雙面器 | 無堆疊,A3~A5,B6,A6(60~256g/m?) | |||||
電源要求 | AC220-240V,8.0A,50/60Hz | |||||
最大功耗 | 1.58kw | |||||
機身尺寸(寬x深x高) | 571x660x881.4mm(主機+ADF) | 571x660x785.5mm(主機) | ||||
機身重量 | 71Kg(主機+ADF) | 65Kg(主機) |
打印規格(標配)
內存 | 與復合機共享 | |
打印語言 | PCL5e/c, PCL6, PostScript3 compatible,XPS | |
打印速度 | 與復印速度相同 | |
打印分辨率 | 1800dpi(等效)x 600dpi | |
字體 | PCL | 80種字體 |
PS | 137種字體 | |
協議 | TCP/IP(LPD, Raw SMB, IPP) | |
操作系統 | Windows Vista/Vistax64/7/7x64/8.1/8.1x64/10/10x64 | |
Windows Server 2008/2008x64/2008 R2/2012/2012 R2 | ||
Mac OSX 10.7, 8, 9, 10.10, 10.11 | ||
Linux | ||
接口 | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T USB2.0/USB1.1 |
掃描規格(標配)
類型 | 全彩色掃描儀 | |
接口 | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T | |
協議 | TCP/IP(FTP,SMB,SMTP,WebDAV) | |
掃描速度(彩色黑白同速) | 30頁/分鐘 | |
掃描尺寸 | 最大A3 | |
輸出格式 | TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF,OOXML(pptx*1), XPS*1, Compact XPS*1 | |
掃描分辨率 | 推掃描 | 200dpi/300dpi/400dpi/600dpi |
拉掃描 | 100dpi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi |
自動輸稿器(DF-630)
型號 | bizhub C266 | bizhub C226 |
形式 | 標配 | 選購 |
輸稿器類型 | 翻轉自動輸稿器 | |
原稿類型 | 單面:35~128g/m? | |
雙面:50~128g/m? | ||
混合:50~128g/m? | ||
最大原稿尺寸 | A3 | |
容量(80g/m?) | 70頁 | |
進紙速度 | 30頁/分鐘 | |
尺寸(寬x深x高) | 559mmx474mmx96mm | |
重量 | 約5.1Kg |
相關資訊
- 一般出租復印機,彩色打印機價格應該怎么算?
- 杭州中學網絡改造工程順利完工
- 出租復印機行業,租賃渠道擴展與價格有那些關系嗎?
- 深圳租賃打印機有哪些優勢?怎么去選擇公司?
- 30家知名媒體聚焦藥業自主創新家知名媒體聚焦藥業自主創新
- 公司商標被評為省著名商標公司商標被評為省著名商標
- 中小型企業租賃打印機有哪些優勢?
- 彩色復印機租賃的時候要注意哪些細節呢?
- 彩色打印機租賃能給中小型企業帶來那些便利?
- 復印機租賃公司講述常見復印機故障檢查?
- 彩色打印機租賃市場不明朗的因素有哪些?
- 黑白激光打印機租賃的客戶為什么比較多?
- 學校出租復印機價格及解決方案
- 專業出租復印機合同是怎么樣的?那些條款要多留意?
- 多功能彩色復印機租賃搬運的時候需要注意哪些事項?